Gaji Kerja Kolar Biru di Malaysia
Angka di bawah bukan anggaran atau tinjauan gaji. Semuanya dikira daripada iklan jawatan kosong di KolarBiru dalam 6 bulan lepas yang menyatakan gaji bulanan, jadi ia berubah apabila iklan baharu masuk dan iklan lama keluar daripada tempoh itu.
| Pekerjaan | Median | Kebanyakan iklan | Iklan |
|---|---|---|---|
| Gaji admin | RM2,250 | RM2,000 - RM2,600 | 626 |
| Gaji pemandu lori | RM2,600 | RM2,250 - RM3,250 | 280 |
| Gaji kerani | RM2,000 | RM1,800 - RM2,200 | 257 |
| Gaji operator pengeluaran | RM1,800 | RM1,700 - RM2,150 | 245 |
| Gaji pembantu gudang | RM2,100 | RM1,850 - RM2,500 | 167 |
| Gaji jurujual | RM2,000 | RM1,800 - RM2,400 | 161 |
| Gaji tukang masak | RM2,300 | RM1,800 - RM3,300 | 128 |
| Gaji customer service | RM2,850 | RM2,150 - RM4,000 | 119 |
| Gaji krew servis | RM2,000 | RM1,700 - RM2,500 | 99 |
| Gaji rider penghantaran | RM2,250 | RM1,900 - RM2,750 | 73 |
| Gaji juruwang | RM1,800 | RM1,700 - RM2,000 | 67 |
| Gaji pemandu peribadi | RM2,700 | RM2,500 - RM3,000 | 62 |
| Gaji barista | RM1,850 | RM1,700 - RM2,300 | 58 |
| Gaji cleaner | RM1,800 | RM1,700 - RM2,250 | 47 |
| Gaji pengawal keselamatan | RM2,650 | RM1,750 - RM2,850 | 34 |
Median, bukan purata: satu iklan bergaji luar biasa tinggi menarik purata tetapi hampir tidak menggerakkan median. Hanya pekerjaan yang mempunyai sekurang-kurangnya 20 iklan bergaji disenaraikan di sini.
Gaji kerja yang jarang diiklankan
Kerja seperti rider penghantaran dan jualan berasaskan komisen jarang diiklankan dengan gaji tetap. Angka di bawah ialah anggaran bersumber, bukan median iklan, dan setiap halaman menyenaraikan sumbernya.
| Pekerjaan | Anggaran sebulan |
|---|---|
| Gaji aircraft mechanic | RM3,200 - RM4,270 |
| Gaji ambulance driver | RM2,500 - RM3,000 |
| Gaji bodyguard | RM3,500 - RM20,000 |
| Gaji boilerman | RM3,460 - RM4,610 |
| Gaji chargeman | RM3,500 - RM5,750 |
| Gaji cnc programmer | RM2,300 - RM3,800 |
| Gaji cody coway | RM2,000 - RM3,200 |
| Gaji crane operator | RM3,200 - RM3,400 |
| Gaji hospital aide | RM2,100 - RM2,800 |
| Gaji housekeeping hotel | RM1,800 - RM2,100 |
| Gaji hvac technician | RM2,100 - RM2,800 |
| Gaji jcb operator | RM1,900 - RM2,200 |
| Gaji massage therapist | RM2,300 - RM3,500 |
| Gaji medical assistant | RM2,100 - RM2,700 |
| Gaji mutawif | RM2,000 - RM3,000 |
| Gaji offshore scaffolder | RM2,300 - RM2,800 |
| Gaji pemandu e-hailing | RM840 - RM1,165 |
| Gaji pemandu forklift | RM2,000 - RM2,300 |
| Gaji pemandu van | RM2,000 - RM2,700 |
| Gaji pipe fitter | RM1,600 - RM2,780 |
| Gaji pump attendant | RM1,800 - RM2,000 |
| Gaji tour guide | RM2,100 - RM2,300 |
| Gaji welder | RM2,100 - RM2,800 |
Kenapa angka ini berbeza daripada tinjauan gaji lain?
Kebanyakan tinjauan gaji bertanya kepada pekerja berapa yang mereka terima sekarang. Halaman ini mengira apa yang majikan sedang tawarkan hari ini, daripada iklan yang masih terbuka untuk dimohon. Untuk seseorang yang sedang mencari kerja, angka kedua itu lebih berguna: itulah yang boleh dirunding minggu ini, bukan purata pasaran tahun lepas.